интернет-магазин компонентов для аудиохобби
Нагрузка, Ω | 8 |
Диапазон частот, Hz | f3-4500 |
Резонансная частота, Hz | 39 |
Частота кроссовера | |
Музыкальная мощность | 120 |
Номинальная мощность | 70 |
Чувствительность, Дб | 90 |
Относительная жесткость | 1,01 |
Масса подвижной системы, г | 14 |
Механическая добротность | 2,27 |
Электрическая добротность | 0,44 |
Полная добротность | 0,37 |
Эквивалентный объем, л | 27 |
Сопр.постоянному току | 6,6 |
Индуктивность катушки, mH | 0,75 |
Диаметр катушки, мм | 25 |
Материал катушки | aluminium |
Лин. смещение диффузора, мм | ±5,5 |
Двигательная мощность, Tm | 7,7 |
Площадь диффузора, см2 | 140 |
Диаметр магнита, мм | |
Вес магнита, г | 450 |
Монтажные габариты | ф.уст.144мм |
Монтажная глубина | 68мм |
Размеры | 175мм |
Вес, кг | 1,25 |
Бренд | Monacor |